Pflichtgegenstände | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | 1 | 1 |
Physik | - | 2 | 1 | 1 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 |
Werkerziehung | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ernährung und Haushalt | - | 1 | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
SOLE | 1 | 1 | - | - |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verbindliche Übungen | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
Berufsorientierung | - | - | 0,5 | 0,5 |
*Freigegenstände | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
ECDL | - | - | 1 | 1 |
Web & Multimedia | - | - | 1 | 1 |
*Unverbindliche Übungen | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
Darstellendes Spiel & Chor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kreatives Gestalten | 1 | 1 | - | - |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1 |
Kochen Kreativ | - | - | 1 | 1 |
Politische Bildung | - | - | - | 1 |
Talenteförderung | Klasse 1 | Klasse 2 |
Klasse 3 |
Klasse 4 |
Vorbereitungskurs Cambridge Certificate | - | - | 1 | 1 |
Power Girls | - | 0,5 | - | - |
* Unverbindliche Übungen und Freigegenstände können jedes Schuljahr neu gewählt werden.